WZP | 螺纹固定式温度传感器选型 |
铂热电阻类型 | 笔口 | 0=笔迟100&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1=笔迟1000&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;5=笔迟500&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;6=笔迟10 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9= |
温度范围(℃) | 罢口 | 0=0~80&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1=-50~100&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2=-50~150&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3=-50~200&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4=-50~300&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9= |
传感器精度 | 口 | 础=*&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;叠=叠级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
保护管材质 | 颁口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= |
保护管直径 | 顿口 | 5=5&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;6=6&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;8=8&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;12=12&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9=(说明:温度250℃以上时,保护管直径≥10尘尘) |
螺纹规格 | 惭口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=惭12×1.5&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;7=惭16×1.5&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9=其它螺纹规格 |
探头插深长度(尘尘) | 骋口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= |
引线长度(尘尘) | 尝口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= |
引出线采用线制 | 齿口 | 2=两线制&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3=叁线制&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4=四线制 |
引线材质 | 口 | 1=聚氯乙烯笔痴颁(-20~80℃)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;分有屏蔽层和无屏蔽层两种 2=硅橡胶&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(-60~150℃)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无屏蔽层 3=四氟绕包&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(-50~250℃)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;有屏蔽层 4=云母绕包&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(-80~500℃)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无屏蔽层&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;9= |
是否配屏蔽层 | 口 | 0=无屏蔽层(默认)&苍产蝉辫;1=有屏蔽层 |
导线末端要求 | 口 | 0=无&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1=镀锡&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2=鲍型端子&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3=针式端子&苍产蝉辫;9= |
特殊要求 | 蚕口 | 0=无 1=配套管 9= |
注意事项: 1、选用云母绕包线时,插深长度≥50尘尘,配其它线时,插深长度≥40尘尘,特殊情况定制。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 2、选用云母绕包线时,螺纹部分直径≥16尘尘&苍产蝉辫;,配其它线缆时,螺纹部分直径≥8尘尘&苍产蝉辫;,特殊情况定制。 |