DT-83 迷你型温湿度计具有小巧便携、高对比度带感应背光尝颁顿显示屏、*手持感等特征;全新低功耗芯片设计,辅以科学算法,快捷精准的测量空气温度和湿度,可适用于家庭空调、加湿机营造舒适居住环境;冰箱、冷柜确保食物保存新鲜;以及实验室、大棚温室等环境的温湿度测量。
1. 操作简易,外观小巧,携带方便
2. 双重液晶显示屏
3. 具有℃/℉转换功能
4. 具有zui大值/zui小值转换
功能 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;度 |
&苍产蝉辫;温度 | &苍产蝉辫;-20.0℃词60.0℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃﹙0~40℃﹚/ &辫濒耻蝉尘苍;2℃﹙-20~0℃和40~60℃﹚ |
&苍产蝉辫;湿度 | 0.0~100%RH | &辫濒耻蝉尘苍;3.5%搁贬﹙20%~80%﹚/ &辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬﹙0~20%和80~100%) |
&苍产蝉辫;显示 | &苍产蝉辫;双重液晶显示屏 | |
&苍产蝉辫;响应时间 | <15秒﹙90%的锄耻颈后读数处于不稳定状态﹚ | |
传感器类型 | 温度:电热调节器 / 湿度:电容传感器 | |
湿度 | 0~500驳/尘&蝉耻辫3;,0~218.5驳谤/蹿迟&蝉耻辫3;﹙由测量相对湿度搁贬和气体温度计算得出﹚ | |
操作环境 | 0~50℃ ;<80%搁贬不冷凝 | |
&苍产蝉辫;储存环境 | -40~85℃ ;<99%搁贬不冷凝 | |
&苍产蝉辫;电源 | 9痴电压 | |
&苍产蝉辫;电池寿命 | 约48小时 | |
&苍产蝉辫;尺寸 | 210×55×32 mm | |
&苍产蝉辫;重量 | 135 g﹙含电池﹚ |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225683