该便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空气、天然气和高压开关保护气等。和其他竞争产物相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多种认证的MDM300 能够在相同的工作时间内完成更多的测量任务。轻质、坚固并符合人体工程学的设计和简单易用的用户界面共同保证严酷工业条件下的操作舒适性和实用性。亮点
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 蓝色 LCD 带图表显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 高密复合纤维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66/NEMA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气路连接 | 1/8“NPT 内螺纹(其他规格可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤器 | 50 微米级别的不锈钢烧结,位于进气端口内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气路材质 | AISI 316L 不锈钢 | 316L 不锈钢,PTFE 密封,光学玻璃和陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 218尘尘*170尘尘*90尘尘(诲*飞*丑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.35kg | 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据采集 | 8 MB,采集间隔时间5-60 秒,每个数据文件zui大容纳10000 条数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯连接 | 无线蓝牙,范围 5m(2.0 版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系蚕蚕:2818992521
联系邮箱:飞虫蝉濒蝉肠办蔼126.肠辞尘
传真:86-0510-82300399
联系地址:无锡市崇安区江海东路588号21栋604室
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:240684