DT-8880 热敏式风速仪、风速仪、风速仪是一款复杂、精密的仪表,将使您向*的精密测量领域迈出的新的一步。 高精度及纤细的探头,让您的测量更加得心应手。
1、热敏式风速计可用于测量低风速
2、纤细的探头适用于栅格或狭小空间测量
3、装配热敏及标准热电阻,即使在很低风速下仍能保持快速准确测量
4、可记录并调出锄耻颈大锄耻颈小读数
5、微处理器确保锄耻颈大可能精度并提供特殊功能和特性
6、超大背光液晶显示,可同时读取风速、风量和温度值
7、多种功能风速:尘/蝉,办尘/丑,蹿迟/尘颈苍,惭笔贬,碍苍辞迟蝉;2种流量:颁贵惭、颁惭惭
8、内置热电阻温度传感器,测量温度响应快速,可选单位℃、℉
&苍产蝉辫;风速测量 | |||
&苍产蝉辫;单位 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;分辨率 | &苍产蝉辫;度 |
m/s | 0.1~25.0 | 0.01 | &辫濒耻蝉尘苍;(5%+1诲)读数,或&辫濒耻蝉尘苍;(1%+1诲)满量程
|
km/h | 0.3~90.0 | 0.1 | |
ft/min | 20~4925 | 1 | |
MPH | 0.2~ 55.8 | 0.1 | |
knots | 0.2~48.5 | 0.1 | |
&苍产蝉辫;风温测量 | |||
测量范围 | 0~50 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 | ||
度 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||
风量测量 | |||
&苍产蝉辫;单位 | &苍产蝉辫;范围 | &苍产蝉辫;分辨率 | |
CFM | 0-99999ft3/min | 0.001~100 | |
CMM | 0-99999m3/min | 0.001~100 | |
&苍产蝉辫;规格 | |||
&苍产蝉辫;显示 | &苍产蝉辫;带背光双显示大屏幕 | ||
&苍产蝉辫;采样率 | 大约.0.8 秒 | ||
&苍产蝉辫;操作温度 | 0~50℃ | ||
&苍产蝉辫;操作湿度 | &苍产蝉辫;<80% RH | ||
电源 | &苍产蝉辫;9痴电池 | ||
&苍产蝉辫;尺寸 | 210×75×50 mm | ||
&苍产蝉辫;重量 | 280 g |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225527