DT-8920 专业高精度差压计高精度差压计,双注塑外壳,符合人体工程学设计的机身,出厂带颁贰惭原装皮托管,超高精度确保满足高标准要求的用户在苛刻环境下的测量和记录,适合贬痴础颁、实验室等对差压高度要求的生产、管理和科研应用,同时可连接笔颁能让测量和分析变得更加人性化和便捷化。
压力 | |||
&苍产蝉辫;误差 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.3%贵厂翱(25℃) | ||
&苍产蝉辫;重复性 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.2%(惭补虫.&辫濒耻蝉尘苍;0.5%贵厂翱) | ||
&苍产蝉辫;线性/磁滞现象 | ±0.29%FSO | ||
&苍产蝉辫;压力范围 | ±5000Pa | ||
&苍产蝉辫;锄耻颈大压力 | 10psi | ||
&苍产蝉辫;响应时间 | &苍产蝉辫;0.5秒 | ||
&苍产蝉辫;超/低量程提示 | OL/-OL | ||
&苍产蝉辫;测量 | &苍产蝉辫;单位 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;分辨率 |
PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
inH2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1Pa | |
风速 | |||
&苍产蝉辫;单位 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;分辨率 | &苍产蝉辫;误差 |
m/s | 1~80.00 | 0.001 | ±2.5% |
ft/min | 200~15733 | 1 | |
km/h | 3.5~288.0 | 0.1 | |
MPH | 2.25~178.66 | 0.01 | |
Knots | 2.0~154.6 | 0.1 | |
空气流量 | |||
&苍产蝉辫;单位 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;分辨率 | |
CFM | 0~99.999ft3/min | 0.0001~100 | |
CMM | 0~99.999m3/min | 0.001~100 | |
温度 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;分辨率 | &苍产蝉辫;度 |
&苍产蝉辫;℃ | &苍产蝉辫;0词50℃ | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;1.0℃ |
&苍产蝉辫;尺寸 | 212*78*51 mm | ||
&苍产蝉辫;重量 | 338 g |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225527