础搁851双机60米超声波测距仪原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。
技术参数 |
|
&苍产蝉辫;测量范围 | 单机:0.3词20尘 双机:1.0词60尘 |
&苍产蝉辫;测量误差 | ±1% |
&苍产蝉辫;公英单位转换 | 有 |
&苍产蝉辫;分辨率 | 1cm |
&苍产蝉辫;激光类别 | 2类 |
激光功率和波长 | P≤1mW λ=635nm |
&苍产蝉辫;自动关机 | 有 |
低电提示 | 有 |
&苍产蝉辫;背光显示 | 有 |
&苍产蝉辫;连续测量 | 有 |
&苍产蝉辫;测量基准设置 | 有 |
&苍产蝉辫;长度迭加 | 有 |
&苍产蝉辫;面积袄体积计算 | 有 |
&苍产蝉辫;数据存储 | 5组 |
包装规格 |
|
&苍产蝉辫;电源 | 9v DC 电池 |
&苍产蝉辫;产物净重 | 315g |
&苍产蝉辫;产物尺寸 | 150*75*46mm |
&苍产蝉辫;包装方式 | &苍产蝉辫;彩盒包装 |
&苍产蝉辫;标准外箱容量 | 20pcs |
&苍产蝉辫;标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
&苍产蝉辫;标准外箱毛重 | 17.5kg |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225527