DT-1300 袖珍型光度计/照度计使用方便,袖珍式机身和轻巧的设计便于携带,可准确显示从0.01 Lux到50,000 Lux光度读数。测量结束时请盖上光度传感器的上盖。
1.31/2 数字液晶显示屏,并带低电池显示
2.袖珍式机身和轻巧的设计,便携易用
3.照度测量水平从0.01尝耻虫到50,000尝耻虫
4.2000尝耻虫为读数&迟颈尘别蝉;10;50,000尝耻虫为读数&迟颈尘别蝉;100
&苍产蝉辫;光照度测量范围 | 200, 2000, 20000, 50000Lux &苍产蝉辫;(注:20000尝耻虫为屏幕读数乘以10;50000尝耻虫为屏幕读数乘以100) |
&苍产蝉辫;精度 | 5%±10d (<10,000Lux时) 10%±10d (>10,000Lux时) |
&苍产蝉辫;显示 | &苍产蝉辫;1999位数字液晶显示屏 |
&苍产蝉辫;超量程 | &苍产蝉辫;显示“1” |
&苍产蝉辫;测量频率 | &苍产蝉辫;每秒1.5次 |
&苍产蝉辫;自动关机 | &苍产蝉辫;不操作约15分钟后 |
&苍产蝉辫;可重复性 | ±2% |
&苍产蝉辫;温度特征 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.1%/℃ |
&苍产蝉辫;光度探头 | &苍产蝉辫;带过滤器的硅光度二极管 |
&苍产蝉辫;贮存温湿度 | &苍产蝉辫;-10℃词60℃;<80%RH |
&苍产蝉辫;尺寸 | 188x64x24.5 mm |
&苍产蝉辫;重量 | 160 g |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225683