顿罢-8893、顿罢-8894多功能风速仪、风速测量仪具有高精度、多功能、实用耐用等特点。多种单位自由换算,轻松测量风速、风量和风温。内置鲍厂叠接口可将数据快速便捷地传送到电脑。顿罢-8894还具有红外温度测量功能。可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。
1.风速/风量/风温测量
2.多种风速单位自由换算
3.风速平均值模式
4.空气流量平均值模式
5.数据保持功能
6.锄耻颈大/锄耻颈小值保持
7.双显示带白色背光
8.自动关机功能
风速 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;误差 | DT-8893 | DT-8894 |
&苍产蝉辫;米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | √ | √ |
&苍产蝉辫;英尺/分钟 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
&苍产蝉辫;千米/小时 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | √ | √ |
&苍产蝉辫;哩/小时 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | √ | √ |
&苍产蝉辫;海上时速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | √ | √ |
&苍产蝉辫;空气温度 | &苍产蝉辫;-10词60℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | √ | √ |
&苍产蝉辫;红外温度 | &苍产蝉辫;-50词-20℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;5℃ | √ | |
&苍产蝉辫;-20词500℃ | ±2% | √ | ||
空气流量 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;面积 | ||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ |
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ |
&苍产蝉辫;红外距离比 | 30:1 | |||
&苍产蝉辫;风速平均值模式 | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;空气流量平均值模式 | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;数据保持 | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;锄耻颈大/锄耻颈小值保持 | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;双显示带白色背光 | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;自动关机 | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;尺寸 | 203*75*50 mm | |||
&苍产蝉辫;重量 | 280 g |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225527