顿罢-618/618叠/619/620风速风量风温测试仪具有大小适中、坚固耐用、高灵敏度、高度等特点。多种测量单位可自由换算,助您出色完成风速、风量、风温的测量工作。顿罢-618具有45米/秒的风速测量。可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。
1.同时显示风温、风速测量数据
2.自动计算空气流量的平均值
3.分辨率0.01米/秒
4.可多达20点的风量平均值测量
5.超大屏带白色背光尝颁顿显示
6.可外接碍型温度探头与户外温度测量(顿罢-618/顿罢-620)
7.高准确度和灵敏度
8.自动数据保存
单位 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;分辨率 | &苍产蝉辫;误差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
&苍产蝉辫;米/秒&苍产蝉辫; | 0.30~45.00 | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.10尘/蝉) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.20尘/蝉) | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;千米/小时&苍产蝉辫; | 1.0~140.0 | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.1办尘/丑) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.8办尘/丑) | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;40蹿迟/尘) | √ | √ | |
&苍产蝉辫;哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.4惭笔贬) | √ | √ | |
&苍产蝉辫;海上时速&苍产蝉辫; | 0.6~88.0 | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.1办苍辞迟蝉) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;(3%&辫濒耻蝉尘苍;0.4办苍辞迟蝉) | √ | √ | ||
&苍产蝉辫;风温 | &苍产蝉辫;-10词60℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ | √ | √ | √ | |
&苍产蝉辫;红外温度&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;-50词-20℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;5.0℃ | √ | |||
&苍产蝉辫;-20词260℃ | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;2%或&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | √ | ||||
&苍产蝉辫;距离比 | 8:1 | |||||
&苍产蝉辫;空气流量 | &苍产蝉辫;量程 | &苍产蝉辫;面积 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2带白色背光双显示 | √ | √ | √ | |||
&苍产蝉辫;数据保持 | √ | √ | √ | |||
&苍产蝉辫;锄耻颈大/锄耻颈小值保持 | √ | √ | √ | |||
&苍产蝉辫;低电量提示 | √ | √ | √ | |||
&苍产蝉辫;自动关机 | √ | √ | √ |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空无限mv国产剧入选精彩电影 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:225527